序号 | 项目名称 | 计价 单位 | 服务价格(元) | 计价说明 |
1 | 激光祛痣治疗 | 颗 | 100 | 不含美容产品、麻醉及特殊材料。 |
2 | 点阵激光美容治疗 | 次、cm² | 2000 | 全面部2000元/次; 面部局部治疗1000元/次; 其他部位按照(500+100元/cm²)/次; 妊娠纹治疗3000元/次。 |
3 | 激光良性肿物祛除治疗 | 颗 | 80 | |
4 | 肉毒毒素美容注射术 | 每部位、次、侧 | 400 -1600 | 面部400元/部位; 咬肌肥厚、下颌缘提升800元/次; 斜方肌肥厚1200元/次;腓肠肌肥大1600元/次;多汗症注射1000元/侧; 瘢痕治疗400元/部位; 玫瑰痤疮800元/次。 药品及特殊耗材除外。 |
5 | 水光注射术 | 次 | 800 | 不含美容产品、麻醉及特殊材料。 |
6 | 微针治疗 | 次 | 800 | 不含美容产品、麻醉及特殊材料。 |
7 | 化学换肤术 | 次 | 508 | 包含一次化学换肤性护理包。 |
8 | 射频导入治疗(舒敏专家射频模块) | 每5分钟 | 88 | 每次治疗10--15分钟。 |
9 | 低能量激光治疗(舒敏专家光电模块) | 次 | 80 | 每次治疗10--15分钟。 |
10 | 瘢痕内注射术 | cm² | 100 | 按照瘢痕大小计费,不包含药品。 |
11 | 瘢痕皮下分离术 | 次 | 600 | 包含材料,不含特殊药物耗材。 |
12 | 冰敷治疗 | 次 | 20 | 包含材料,不含特殊药物耗材。 |
13 | 耳垂造孔术 | 每侧 | 100 | 包含材料,不含特殊药物耗材。 |
14 | 光子嫩肤治疗 | 次 | 1200 | 全脸收费1200元/次; 局部收费20cm²内800元/次。 |
15 | 皮秒激光治疗 | 次、 cm² | 1500 -6000 | 全面部2800元/次;面部局部1800元/次。 其他部位局部治疗:5cm²内1600元/次;6-20cm²内(1500+150元/cm²)/次;20cm²以上(1500+100元/cm²)/次。 |
16 | 低能量激光治疗(LED) | 次 | 60 | |
17 | 药物局部注射术 | cm² | 80 | 不含材料、药物。 |
18 | 面部皮肤影像分析 | 次 | 100 | |
19 | 冷喷治疗 | 次 | 20 | 包含材料,不含药物及美容产品。 |
20 | 粉刺挤出术 | 次 | 100 | 包含材料。 |
21 | 光子脱毛治疗 | 疗程 | 1800 -3980 | 每疗程五次,按部位收费:颈部、络腮胡、唇毛、眉毛修饰1800元;腋毛2400元;上臂前臂3380元;小腿大腿比基尼区3980元。 |
22 | 面部综合治疗 | 次 | 380 | 包含材料。 |
23 | 颈纹美容注射治疗 | 次 | 1200 | 不含特殊药物、耗材。 |
24 | 眼部美容注射治疗 | 次 | 1200 | 不含特殊药物、耗材。 |
25 | 非剥脱激光治疗 | 次、 cm² | 500-3000 | 全面部1500元/次; 面部局部1000元/次; 其他部位局部治疗:(500+100元/cm²)/次; 妊娠纹治疗3000元/次。 |
以上项目公示时间:2024年8月6日至2024年8月12日,从2024年8月13日起执行该收费价格,在公示期间对收费价格标准如有异议,请与医院医保科联系,联系电话0839-4204979。
旺苍县人民医院
2024年8月5日